Une mise à jour sans grandes nouvelles.
- Belle progression des produits Star Wars de FFG. Je soupçonne que certaines personnes ont commencé à se faire des parties de Force & Destiny, mais que celui-ci n’est pas encore disponible dans les options de systèmes.
- Des 10 683 parties créées depuis 1 an, 4735 (44%) l’ont été pour D&D5 et 2073 (19%) pour Pathfinder. Le reste est sous la barre des 5%.
- Le nombre de campagnes a grandi de 16%, ce qui veut soit dire que plus de gens d’abonnent ou que les gens créent plus de campagnes. La version gratuite permet de maintenir 2 campagnes simultanément.
Comme à l’habitude, les données brutes après le saut de page. J’y ai ajouté le nombre de parties créées depuis 8 mois (le début des statistiques).
JEU | NOMBRE DE PARTIES | CROISSANCE MENSUELLE | PARTIES CRÉÉES 8 MOIS | |
1 | Pathfinder RPG | 15474 | 2% | 2073 |
2 | D&D 4 | 14626 | 0% | -238 |
3 | D&D 3 & 3.5 | 11026 | 0% | 374 |
4 | D&D 5 & « Next » | 6134 | 10% | 4735 |
5 | World of Darkness & Requiem &Forsaken&Awakening&The lost |
2551 | 1% | 277 |
6 | Savage Worlds | 2020 | 3% | 240 |
7 | Fate RPG | 1553 | 2% | 353 |
8 | Shadowrun | 1506 | 3% | 253 |
9 | Warhammer 40K: Rogue Trader & Dark Heresy & Only War & Deathwatch & Black Crusade |
1486 | 8% | 163 |
10 | Star Wars: Edge of the Empire & Age of Rebellion |
1178 | 6% | 473 |
11 | GURPS | 1173 | 1% | 99 |
12 | AD&D 2 | 1127 | 1% | 68 |
13 | Vampire: The Masquerade & WW & Mage & Changeling & Wraith |
1014 | 3% | 159 |
14 | Star Wars d20 & Saga Edition | 994 | 5% | 53 |
15 | Other | 908 | 0% | -34 |
16 | Call of Cthulhu | 709 | 3% | 110 |
17 | Exalted | 633 | 1% | 62 |
18 | Mutants and Masterminds | 611 | 4% | 66 |
19 | d20 Modern | 603 | 1% | 13 |
20 | d20 | 561 | 1% | 12 |
TOTAL | 78358 | 2% | 10683 |
« Des 10 683 parties créées depuis 1 an, 4735 (44%) et 2073 (19%) l’ont été pour Pathfinder. »
…été pour D&D5+ et Pathfinder, respectivement ?
s.
Bien sûr 🙂