Voici les données mises à jour pour mars 2015 (données de février)
-
Je me suis trompé sur le début du règne de Pathfinder au numéro 1, D&D 4 a sorti une progression surprise pour garder la couronne. D&D 3/3.5 on connu une faible baisse.
- Sinon, peu de modifications dans le rang lui-même: FATE RPG qui gagne un rang aux dépens de l’univers 40K de FFG, et Star Wars d20/Old School World of Darkness qui jockeyent la même position.
- Malgré une belle progression, la série Star Wars de FFG, qui n’a pas pu passer le grand classique qu’est AD&D 2e édition. Gageons que Force&Destiny, le dernier opus du triptyque, viendra apporter de l’eau à son moulin.
- Encore une forte croissance pour D&D 5e, mais moins forte qu’en février (où elle était de 20%).
Tout cela est somme toute comparable aux chiffres compilés par ENWorlds sur l’achalandage des divers forums ; pas de gros clash et même une certaine cohérence sur la croissance de D&D 5 et de Fate RPG.
Full Stats après le jump.
Rang | Jeu | Nombre | Croissance |
1 | D&D 4 | 15097 | 3% |
2 | Pathfinder RPG | 15019 | 2% |
3 | D&D 3 & 3.5 | 10541 | -4% |
4 | D&D 5 & « Next » | 4904 | 15% |
5 | World of Darkness & Requiem &Forsaken&Awakening&The lost |
2469 | 2% |
6 | Savage Worlds | 1962 | 1% |
7 | Fate RPG | 1457 | 3% |
8 | Warhammer 40K: Rogue Trader & Dark Heresy & Only War & Deathwatch & Black Crusade |
1441 | 2% |
9 | Shadowrun | 1433 | 3% |
10 | GURPS | 1160 | 1% |
11 | AD&D 2 | 1107 | 1% |
12 | Star Wars: Edge of the Empire & Age of Rebellion |
1049 | 8% |
13 | Vampire: The Masquerade & WW & Mage & Changeling & Wraith |
952 | 2% |
14 | Star Wars d20 & Saga Edition | 945 | 0% |
15 | Other | 912 | 0% |
16 | Call of Cthulhu | 668 | 3% |
17 | Exalted | 622 | 3% |
18 | d20 Modern | 594 | 0% |
19 | Mutants and Masterminds | 584 | 1% |
20 | d20 | 559 | 0% |
TOTAL | 75612 | 2% |
Une réflexion sur « Les jeux de rôles les plus populaires (Mars 2015) »